پلنهای ژئوباکس
- خانه
- پلنهای ژئوباکس
پلنهای ماهیانه
پلنهای سالیانه
شخصی
| فضای ذخیره سازی: | 5 گیگابایت |
| تعداد پردازنده: | یک هسته |
| تعداد API call: | یک میلیون |
| تعداد API call روزانه: | صدهزار |
| زمان پردازش : | 5 ساعت |
| تعداد کاربر: | یک |
| تعداد عوارض در هر لایه برداری: | صدهزار |
| میزان حجم هر لایه رستری: | 200 مگابایت |
| تعداد تایلها در هر تایلست: | صدهزار |
| APIs and SDKs: | دارد |
| پشتیبانی: | تیکت |
کسب و کار
| فضای ذخیره سازی: | 50 گیگابایت |
| تعداد پردازنده: | 2 هسته |
| تعداد API call: | ده میلیون |
| تعداد API call روزانه: | یک میلیون | زمان پردازش : | 20 ساعت |
| تعداد کاربر: | 4 |
| تعداد عوارض در هر لایه برداری: | یک میلیون |
| میزان حجم هر لایه رستری: | یک گیگابایت |
| تعداد تایلها در هر تایلست: | یک میلیون |
| APIs and SDKs: | دارد |
| پشتیبانی: | تیکت و تماس |
سازمانی
| فضای ذخیره سازی: | یک ترابایت | |
| تعداد پردازنده: | 6 هسته | |
| تعداد API call: | صد میلیون | |
| تعداد API call روزانه: | ده میلیون | |
| زمان پردازش : | 100 ساعت | |
| تعداد کاربر: | 12 | |
| تعداد عوارض در هر لایه برداری: | نامحدود | |
| میزان حجم هر لایه رستری: | نامحدود | |
| تعداد تایلها در هر تایلست: | نامحدود | |
| APIs and SDKs: | دارد | |
| پشتیبانی: | تیکت، تماس و جلسه آنلاین | |
شخصی
| فضای ذخیره سازی: | 5 گیگابایت |
| تعداد پردازنده: | یک هسته |
| تعداد API call در ماه: | یک میلیون |
| تعداد API call روزانه: | صدهزار |
| زمان پردازش در ماه: | 5 ساعت |
| تعداد کاربر: | یک |
| تعداد عوارض در هر لایه برداری: | صدهزار |
| میزان حجم هر لایه رستری: | 200 مگابایت |
| تعداد تایلها در هر تایلست: | صدهزار |
| APIs and SDKs: | دارد |
| پشتیبانی: | تیکت |
کسب و کار
| فضای ذخیره سازی: | 50 گیگابایت |
| تعداد پردازنده: | 2 هسته |
| تعداد API call در ماه: | ده میلیون |
| تعداد API call روزانه: | یک میلیون | زمان پردازش در ماه: | 20 ساعت |
| تعداد کاربر: | 4 |
| تعداد عوارض در هر لایه برداری: | یک میلیون |
| میزان حجم هر لایه رستری: | یک گیگابایت |
| تعداد تایلها در هر تایلست: | یک میلیون |
| APIs and SDKs: | دارد |
| پشتیبانی: | تیکت و تماس |
سازمانی
| فضای ذخیره سازی: | یک ترابایت | |
| تعداد پردازنده: | 6 هسته | |
| تعداد API call در ماه: | صد میلیون | |
| تعداد API call روزانه: | ده میلیون | |
| زمان پردازش در ماه: | 100 ساعت | |
| تعداد کاربر: | 12 | |
| تعداد عوارض در هر لایه برداری: | نامحدود | |
| میزان حجم هر لایه رستری: | نامحدود | |
| تعداد تایلها در هر تایلست: | نامحدود | |
| APIs and SDKs: | دارد | |
| پشتیبانی: | تیکت، تماس و جلسه آنلاین | |
جهت استفاده از هریک از پلنهای ژئوباکس و اگر یک سازمان بزرگ هستید که نیاز به توسعه سرویسهای سفارشی دارید با پشتیبانی تماس بگیرید.